Mitgliedsbeiträge
beschlossen durch die Mitgliederversammlung am 20.02.2016, gültig ab 2. Quartal 2016
Beitragsklasse | Mitgliedergruppe | Jahresbeitrag EURO | Quartalsbeitrag EURO | Monatlich EURO |
1 | Aktive Mitglieder | 396,00 | 99,00 | 33,00 |
2 | Passive Mitglieder | 138,00 | 34,50 | 11,50 |
3 | Auswärtige Mitglieder (Wohnung mind. 100 km Navi-Entfernung vom Klubhaus RaB) | 168,00 | 42,00 | 14,00 |
4 | Jugendliche Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Schüler, Auszubildende, Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres (Nachweis erforderlich) | 162,00 | 40,50 | 13,50 |
5 | Partner aktiver Mitglieder | 222,00 | 55,50 | 18,50 |
6 | Erstes und zweites Kind aktiver Mitglieder, drittes und weitere Kinder beitragsfrei | 84,00 | 21,00 | 7,00 |
Von Mitgliedern, die zum Gemeinschaftsdienst verpflichtet sind, diesen aber nicht ableisten, wird ein Beitrag von € 60,00 erhoben.
Der Spind/das Wertfach kostet € 12 pro Jahr.
Kostenbeiträge für die Nutzung von Klubfahrzeugen:
€ 0,20/km für Klubbus
€ 0,10/km für Hänger
Die Trainingsgruppe der Jugendlichen und U23 ist von der Zahlung dieses Kostenbeitrags befreit.